2
Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la variazione percentuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati valida per l’aggiornamento dei canoni di locazione relativi ai mesi da agosto 2016 a giugno 2017, utilizzabili per i contratti stipulati prima del 30 dicembre 1998 e per quelli stipulati dopo se è presente un richiamo espresso.
Indice Base 1995 = 100 |
variazione annuale intera |
% annuale ridotta al 75% |
variazione biennale intera |
% biennale ridotta al 75% |
Agosto 2016 | -0,10% | -0,075% | -0,20% | -0,150% |
Settembre 2016 | 0,10% | 0,075% | 0,00% | 0,000% |
Ottobre 2016 | -0,10% | -0,075% | -0,10% | -0,075% |
Novembre 2016 | 0,10% | 0,075% | 0,10% | 0,075% |
Dicembre 2016 | 0,40% | 0,300% | 0,40% | 0,300% |
Gennaio 2017 | 0,90% | 0,675% | 1,20% | 0,900% |
Febbraio 2017 | 1,50% | 1,125% | 1,30% | 0,975% |
Marzo 2017 | 1,40% | 1,050% | 1,10% | 0,825% |
Aprile 2017 | 1,50% | 1,275% | 1,30% | 0,975% |
Maggio 2017 | 1,40% | 1,050% | 1,00% | 0,750% |
Giugno 2017 | 1,10% | 0,825% | 0,80% | 0,600% |
Per ogni chiarimento ed approfondimento è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.