Pubblicato il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha predisposto il calendario per l’anno 2019 con le date in cui è vietata la circolazione, fuori dai centri abitati, ai veicoli per il trasporto di cose di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
Restano sostanzialmente invariati i divieti di circolazione riguardanti le domeniche, il periodo estivo e le festività ossia i giorni ritenuti a maggior traffico.
Viene ribadito che per motivi di assoluta e comprovata necessità e urgenza, sono ammesse deroghe in caso ad esempio di: trasporto di materiali e attrezzature diretti o provenienti da cantieri edili per la realizzazione di opere di interesse nazionale, destinati a specifiche attività e lavorazioni che, per le loro particolari caratteristiche o per le tecnologie utilizzate, richiedono necessariamente un approvvigionamento o uno smaltimento in continuo dei suddetti materiali e attrezzature.
Di seguito lo schema riassuntivo dei prossimi giorni di divieto.
CALENDARIO DEI DIVIETI ALLA CIRCOLAZIONE ANNO 2019
Mese di gennaio 2019
1 martedì 09,00 22,00
6 domenica 09,00 22,00
13 domenica 09,00 22,00
20 domenica 09,00 22,00
27 domenica 09,00 22,00
Mese di febbraio 2019
3 domenica 09,00 22,00
10 domenica 09,00 22,00
17 domenica 09,00 22,00
24 domenica 09,00 22,00
Mese di marzo 2019
3 domenica 09,00 22,00
10 domenica 09,00 22,00
17 domenica 09,00 22,00
24 domenica 09,00 22,00
31 domenica 09,00 22,00
Mese di aprile 2019
7 domenica 09,00 22,00
14 domenica 09,00 22,00
19 venerdì 14,00 22,00
20 sabato 09,00 16,00
21 domenica 09,00 22,00
22 lunedì 09,00 22,00
25 giovedì 09,00 22,00
28 domenica 09,00 22,00
Mese di maggio 2019
1 mercoledì 09,00 22,00
5 domenica 09,00 22,00
12 domenica 09,00 22,00
19 domenica 09,00 22,00
26 domenica 09,00 22,00
Mese di giugno 2019
2 domenica 07,00 22,00
9 domenica 07,00 22,00
16 domenica 07,00 22,00
23 domenica 07,00 22,00
30 domenica 07,00 22,00
Mese di luglio 2019
6 sabato 08,00 16,00
7 domenica 07,00 22,00
13 sabato 08,00 16,00
14 domenica 07,00 22,00
20 sabato 08,00 16,00
21 domenica 07,00 22,00
26 venerdì 16,00 22,00
27 sabato 08,00 22,00
28 domenica 07,00 22,00
Mese di agosto 2019
2 venerdì 16,00 22,00
3 sabato 08,00 22,00
4 domenica 07,00 22,00
9 venerdì 16,00 22,00
10 sabato 08,00 22, 00
11 domenica 07,00 22,00
15 giovedì 07,00 22,00
17 sabato 08,00 16,00
18 domenica 07,00 22,00
24 sabato 08,00 16,00
25 domenica 07,00 22,00
31 sabato 08,00 16,00
Mese di settembre 2019
1 domenica 07,00 22,00
8 domenica 07,00 22,00
15 domenica 07,00 22,00
22 domenica 07,00 22,00
29 domenica 07,00 22,00
Mese di ottobre 2019
6 domenica 09,00 22,00
13 domenica 09,00 22,00
20 domenica 09,00 22,00
27 domenica 09,00 22,00
Mese di novembre 2019
1 venerdì 09,00 22,00
3 domenica 09,00 22,00
10 domenica 09,00 22,00
17 domenica 09,00 22,00
24 domenica 09,00 22,00
Mese di dicembre 2019
1 domenica 09,00 22,00
8 domenica 09,00 22,00
15 domenica 09,00 22,00
22 domenica 09,00 22,00
24 martedì 09,00 14,00
25 mercoledì 09,00 22,00
26 giovedì 09,00 22,00
29 domenica 09,00 22,00